Public operational evidence

Data
history.

Retained observations of Romania’s electricity system for research use. Each hourly value is an average of every public Transelectrica reading recorded during that local hour — never a selected point or interpolation.

Hourly records1697-day selected period
Avg consumption5,508 MWacross recorded hours
Avg solar990 MWacross recorded hours
Coverage8,028last 24 Aug 23:48 EEST
Hourly method

For every interval from 12:00:00 to 12:59:59 Europe/Bucharest, the platform computes the arithmetic mean of stored operational readings. Hours with no stored reading remain absent rather than being filled.

Transelectrica public source
Evidence boundary

Operational observations and OPCOM delivery-day outcomes are retained separately. Empty intervals remain absent; no value is filled, projected or substituted.

Open JSON data endpoint
Empirical operating profiles

Typical day
from retained evidence.

Each profile groups the selected retained hourly observations by Romania local hour and plots the arithmetic mean. Longer selection windows are more representative; the selected range remains available in the source-linked table below.

Production & solar

Typical production day.

Observed production and solar output by local hour. This is an empirical operating profile, not a forecast.

System balance

Typical flow day.

Positive exchange means net import into Romania; negative exchange means net export. Values are retained system observations.

Daily market summary

Evidence
by local day.

Daily indicators are calculated only from retained public observations. Sample count is shown so incomplete days remain explicit.

Daily observation

System, solar & exchange.

Hover the graph for exact daily arithmetic means. Solar peak is retained in the table because it is a maximum, not an average.

Show daily market-summary table
MW values are arithmetic means of stored readings on each local day. Solar peak is the maximum stored solar observation. Exchange: positive = net import; negative = net export.
Local dateSamplesAvg loadAvg productionAvg renewablesAvg solarSolar peakMean solar shareAvg exchange
24 Aug 20263085,5985,0502,9819613,07816.5%548
23 Aug 20263234,7344,3272,5438162,36817.6%407
22 Aug 20263095,3384,1772,2898792,59020.0%1,161
21 Aug 20263806,1115,7153,4111,0533,30215.9%395
20 Aug 20265185,3686,1173,9742,0993,45131.6%-749
19 Aug 20264235,6305,2512,7591,2432,78922.2%379
18 Aug 20264135,5515,9353,5571,4103,00221.5%-383
17 Aug 202675,6465,1162,652000.0%530
Hourly operational register

Observed solar
over time.

Scrollable retained hourly solar profile across the selected interval. Every point is the local-hour arithmetic average of all stored public observations. Hover for the exact value.

Transelectrica operational feed

Observed solar / retained session.

Use horizontal scroll to inspect the longer curve. Missing retained hours are not connected or interpolated.

Show hourly operational-register table
MW unless stated otherwise · system exchange: positive = net import; negative = net export.
Local hourSamplesConsumptionProductionSolarWindHydroGasCoalNuclearStorageExchange
24 Aug 2026 · 23:00105,9104,80808531,3991,3031,1590431,101
24 Aug 2026 · 22:00126,3765,12909931,5271,3021,14701101,247
24 Aug 2026 · 21:00226,9545,83701,2411,5881,3401,10605101,116
24 Aug 2026 · 20:00116,9955,85931,2581,5801,3241,12205151,136
24 Aug 2026 · 19:00156,8135,5571791,3621,5031,2771,0820911,255
24 Aug 2026 · 18:00126,4755,6947981,3721,1691,1829970113780
24 Aug 2026 · 17:00126,1245,9561,4651,4119361,115905062168
24 Aug 2026 · 16:00115,6975,8282,0131,2764701,160823025-131
24 Aug 2026 · 15:00125,6975,8922,3581,1554021,170736010-195
24 Aug 2026 · 14:00145,5445,9652,6961,0413651,152625025-421
24 Aug 2026 · 13:00125,3376,0282,9588643921,15859304-690
24 Aug 2026 · 12:00134,9695,9682,9657823911,165593013-999
24 Aug 2026 · 11:00125,0805,7572,7818333771,137545021-677
24 Aug 2026 · 10:00135,2465,8162,4687468641,147510018-570
24 Aug 2026 · 09:00125,5975,4241,9025881,1311,172544024173
24 Aug 2026 · 08:00125,7155,1621,0095101,3381,2576090372553
24 Aug 2026 · 07:00125,4634,5742746611,3281,2616150372889
24 Aug 2026 · 06:00125,0403,84077481,1991,2405680361,200
24 Aug 2026 · 05:00144,8793,73607701,1581,231534001,142
24 Aug 2026 · 04:00144,7143,65707111,1361,235533001,056
24 Aug 2026 · 03:00124,5473,62006771,1371,23153400927
24 Aug 2026 · 02:00124,6003,59606221,1711,222538001,004
24 Aug 2026 · 01:00144,7503,60805231,2021,2375770241,141
24 Aug 2026 · 00:00135,1163,71304581,2911,2706220281,402
23 Aug 2026 · 23:00125,4903,65703231,3831,2736240101,833
23 Aug 2026 · 22:00125,7883,95402281,4711,28963102931,834
23 Aug 2026 · 21:00146,1554,20501781,5091,30663405351,949
23 Aug 2026 · 20:00126,1284,06112101,4581,29863604102,067
23 Aug 2026 · 19:00155,9203,8481492141,4261,2706380932,071
23 Aug 2026 · 18:00125,5094,0917262291,2811,1795960221,418
23 Aug 2026 · 17:00134,9583,6011,4232663339325790121,356
23 Aug 2026 · 16:00124,4204,0591,89334728590856803361
23 Aug 2026 · 15:00143,9814,4422,155445299908569011-460
23 Aug 2026 · 14:00133,8344,7092,28656731990957203-875
23 Aug 2026 · 13:00163,6214,8522,28573330390756603-1,230
23 Aug 2026 · 12:00133,3704,9082,118968296907553011-1,537
23 Aug 2026 · 11:00203,4075,0982,0241,272258920524043-1,690
23 Aug 2026 · 10:00133,8935,1171,6181,65430792455304-1,224
23 Aug 2026 · 09:00124,2294,9351,2691,71538094556603-707
23 Aug 2026 · 08:00124,4145,0846791,7177861,191600051-670
23 Aug 2026 · 07:00124,6224,8612111,8079831,192587021-239
23 Aug 2026 · 06:00124,6704,67851,8979781,18356303-7
23 Aug 2026 · 05:00124,6814,49401,5851,0831,19258801186
23 Aug 2026 · 04:00134,7494,09901,0051,1811,222634011649
23 Aug 2026 · 03:00154,8533,78806651,1871,2356380181,063
23 Aug 2026 · 02:00125,0323,68005341,2391,238623001,352
23 Aug 2026 · 01:00145,1603,66904221,2591,299636071,490
23 Aug 2026 · 00:00185,3923,81503661,3131,3456560861,577
22 Aug 2026 · 23:00145,7623,96904831,3741,29965401111,793
22 Aug 2026 · 22:00126,1744,11805301,4921,30162201262,055
22 Aug 2026 · 21:00146,6034,51704241,6041,32163504842,085
22 Aug 2026 · 20:00126,6564,47413781,6801,29161604562,182
22 Aug 2026 · 19:00126,5524,3472243301,6681,242627561422,204
22 Aug 2026 · 18:00126,0744,4688722311,4911,1666280211,605
22 Aug 2026 · 17:00135,7944,0621,4411957761,007586011,732
22 Aug 2026 · 16:00145,2494,2461,919161586935586011,002
22 Aug 2026 · 15:00154,9144,2012,01215343295259302712
22 Aug 2026 · 14:00134,6344,1912,106140309969598013443
22 Aug 2026 · 13:00144,4004,5862,447170309968598037-186
22 Aug 2026 · 12:00144,1794,6542,539209321932583014-475
22 Aug 2026 · 11:00124,2324,5062,41022332092956600-274
22 Aug 2026 · 10:00124,4254,5462,0922733521,19457800-121
22 Aug 2026 · 09:00124,8254,5921,5112399531,226589013233
22 Aug 2026 · 08:00135,1944,3498192661,2981,253633019844
22 Aug 2026 · 07:00125,2613,8562093191,3041,3196220221,405
22 Aug 2026 · 06:00145,0933,750103041,2601,33460701801,342
22 Aug 2026 · 05:00135,2563,59103221,2661,333622001,665
22 Aug 2026 · 04:00105,2363,52703181,2051,332624001,708
22 Aug 2026 · 03:00105,2233,59003491,2461,328618001,633
22 Aug 2026 · 02:00145,3203,72704191,3111,327624001,592
22 Aug 2026 · 01:00145,4693,77405061,2131,3376590111,695
22 Aug 2026 · 00:00145,7304,42307241,2901,3729270611,306
21 Aug 2026 · 23:00136,0924,62708011,3681,3759720611,465
21 Aug 2026 · 22:00146,4304,94309761,4841,38194001121,486
21 Aug 2026 · 21:00127,0325,38201,0461,5411,37293504351,650
21 Aug 2026 · 20:00137,1835,46291,0391,5951,37193304581,720
21 Aug 2026 · 19:00447,1815,1732059571,4911,35396301422,008
21 Aug 2026 · 18:00556,8795,7231,0059841,4081,2789460391,156
21 Aug 2026 · 17:00166,4826,6911,8151,1131,3801,2269620133-209
21 Aug 2026 · 16:00126,0896,9702,5601,2161,0601,171893010-880
21 Aug 2026 · 15:00135,6257,3212,9761,3068901,178899012-1,695
21 Aug 2026 · 14:00125,3606,9933,1921,1474901,189897020-1,632
21 Aug 2026 · 13:00135,2787,2063,2399348531,200898024-1,928
21 Aug 2026 · 12:00125,1196,9943,2657717941,194892030-1,875
21 Aug 2026 · 11:00125,1986,9003,1126909581,20687805-1,702
21 Aug 2026 · 10:00125,5356,6452,7746461,0521,21988807-1,109
21 Aug 2026 · 09:00125,7086,4572,2016031,1471,2829300233-749
21 Aug 2026 · 08:00125,9985,9561,2787291,3311,304929032342
21 Aug 2026 · 07:00135,9185,3193891,0631,3521,2799350240599
21 Aug 2026 · 06:00135,6344,694141,2141,2161,27991401940
21 Aug 2026 · 05:00125,5464,61901,2361,1721,27589100926
21 Aug 2026 · 04:00135,4884,64911,2791,1441,28089800839
21 Aug 2026 · 03:00135,2604,69901,2951,1511,292899015561
21 Aug 2026 · 02:00135,2684,86301,4431,1471,291903030405
21 Aug 2026 · 01:00125,3755,10201,6451,1661,32091806272
21 Aug 2026 · 00:00145,5615,29101,7191,2341,327922043270
20 Aug 2026 · 23:00185,9775,51501,8401,3211,333933040462
20 Aug 2026 · 22:00126,5585,87202,0211,4401,369935057686
20 Aug 2026 · 21:00127,1956,40202,0831,5311,3919340416793
20 Aug 2026 · 20:00127,2886,41962,0471,5861,3699280431869
20 Aug 2026 · 19:00137,1386,2222591,8501,5211,3619590214915
20 Aug 2026 · 18:00136,6856,5301,0921,7671,3611,247943065154
20 Aug 2026 · 17:00166,1967,1842,0551,7701,2131,188889015-987
20 Aug 2026 · 16:00185,5416,8722,7511,5764181,163886026-1,330
20 Aug 2026 · 15:00385,3616,9503,0831,4164261,12584502-1,589
20 Aug 2026 · 14:00455,0756,8743,3281,0644241,15984701-1,798
20 Aug 2026 · 13:00604,8736,6453,3938304111,14980107-1,772
20 Aug 2026 · 12:00594,7846,5043,3547054171,155791030-1,720
20 Aug 2026 · 11:00604,7526,6863,1145679321,17783509-1,933
20 Aug 2026 · 10:00304,9946,4052,8813911,0481,18085002-1,411
20 Aug 2026 · 09:00125,3825,9292,1942371,2081,257906072-546
20 Aug 2026 · 08:00125,6675,4901,2473181,3491,2829290305177
20 Aug 2026 · 07:00125,6874,7203534321,3631,2939330285967
20 Aug 2026 · 06:00125,4394,009114321,2311,3119120581,430
20 Aug 2026 · 05:00135,3713,85004381,1581,302903031,521
20 Aug 2026 · 04:00125,2843,84704241,1391,301930091,436
20 Aug 2026 · 03:00125,1103,87504361,1361,3049390171,234
20 Aug 2026 · 02:00125,0403,90404361,1481,3109420251,135
20 Aug 2026 · 01:00125,2383,94904221,1781,342957041,289
20 Aug 2026 · 00:0035,3824,19003871,2511,3611,0960441,192
OPCOM PZU reference

Daily price
evidence.

Official delivery-day PZU results. Solar window is an unweighted 08:00–17:00 price proxy; it is not a capture-price calculation.

OPCOM PT15 result

Base price versus solar window.

Hover for exact delivery-date readings. The solar window uses available 15-minute results within 08:00–17:00 local time.

Show OPCOM PZU reference table
OPCOM PZU delivery-day evidence. Solar window is an unweighted 08:00–17:00 price proxy; it is not a solar capture-price calculation. Cleared volume is derived from published PT15 MW values.
Delivery datePZU baseSolar windowLow PT15Negative PT15Cleared volumeEvidence
25 Aug 2026920.11 RON/MWh731.95 RON/MWh555.18 RON/MWh039,359 MWhOPCOM
24 Aug 2026895.80 RON/MWh633.67 RON/MWh438.35 RON/MWh032,453 MWhOPCOM
23 Aug 2026569.22 RON/MWh76.98 RON/MWh0.02 RON/MWh037,347 MWhOPCOM
22 Aug 2026652.98 RON/MWh214.97 RON/MWh0.00 RON/MWh035,148 MWhOPCOM
21 Aug 2026889.47 RON/MWh754.02 RON/MWh293.61 RON/MWh040,769 MWhOPCOM
20 Aug 2026843.58 RON/MWh687.73 RON/MWh498.19 RON/MWh040,966 MWhOPCOM
19 Aug 2026880.85 RON/MWh768.69 RON/MWh646.58 RON/MWh038,154 MWhOPCOM
18 Aug 2026860.83 RON/MWh750.05 RON/MWh601.99 RON/MWh040,572 MWhOPCOM
17 Aug 2026904.93 RON/MWh733.81 RON/MWh547.06 RON/MWh033,046 MWhOPCOM
16 Aug 2026717.86 RON/MWh399.62 RON/MWh120.02 RON/MWh031,766 MWhOPCOM
15 Aug 2026603.51 RON/MWh179.58 RON/MWh5.35 RON/MWh032,723 MWhOPCOM
14 Aug 2026748.94 RON/MWh435.36 RON/MWh107.32 RON/MWh034,933 MWhOPCOM
13 Aug 2026857.33 RON/MWh585.39 RON/MWh356.69 RON/MWh045,830 MWhOPCOM
12 Aug 2026722.59 RON/MWh329.25 RON/MWh0.04 RON/MWh039,261 MWhOPCOM
11 Aug 2026785.87 RON/MWh485.33 RON/MWh163.08 RON/MWh035,628 MWhOPCOM
10 Aug 2026818.53 RON/MWh602.84 RON/MWh335.85 RON/MWh036,265 MWhOPCOM
09 Aug 2026500.05 RON/MWh63.17 RON/MWh-0.16 RON/MWh1146,663 MWhOPCOM
08 Aug 2026598.18 RON/MWh211.75 RON/MWh11.61 RON/MWh047,080 MWhOPCOM
07 Aug 2026830.95 RON/MWh615.31 RON/MWh422.79 RON/MWh039,005 MWhOPCOM
06 Aug 2026960.17 RON/MWh665.53 RON/MWh442.70 RON/MWh038,622 MWhOPCOM
05 Aug 2026928.92 RON/MWh517.86 RON/MWh237.27 RON/MWh037,716 MWhOPCOM
04 Aug 2026987.77 RON/MWh596.78 RON/MWh372.46 RON/MWh037,590 MWhOPCOM
03 Aug 2026934.36 RON/MWh511.53 RON/MWh200.00 RON/MWh039,753 MWhOPCOM
02 Aug 2026632.86 RON/MWh164.68 RON/MWh2.70 RON/MWh036,411 MWhOPCOM
01 Aug 2026664.07 RON/MWh284.20 RON/MWh59.06 RON/MWh039,233 MWhOPCOM
31 Jul 2026812.97 RON/MWh548.21 RON/MWh84.92 RON/MWh039,010 MWhOPCOM
30 Jul 2026680.84 RON/MWh294.64 RON/MWh57.47 RON/MWh041,377 MWhOPCOM
29 Jul 2026695.27 RON/MWh307.95 RON/MWh44.12 RON/MWh040,178 MWhOPCOM
28 Jul 2026579.93 RON/MWh95.46 RON/MWh0.00 RON/MWh050,766 MWhOPCOM
27 Jul 2026499.82 RON/MWh223.79 RON/MWh40.93 RON/MWh047,427 MWhOPCOM
26 Jul 2026471.56 RON/MWh43.16 RON/MWh-1.01 RON/MWh1344,581 MWhOPCOM
25 Jul 2026469.27 RON/MWh-12.30 RON/MWh-57.44 RON/MWh2746,783 MWhOPCOM