Data
history.
Retained observations of Romania’s electricity system for research use. Each hourly value is an average of every public Transelectrica reading recorded during that local hour — never a selected point or interpolation.
For every interval from 12:00:00 to 12:59:59 Europe/Bucharest, the platform computes the arithmetic mean of stored operational readings. Hours with no stored reading remain absent rather than being filled.
Transelectrica public sourceOperational observations and OPCOM delivery-day outcomes are retained separately. Empty intervals remain absent; no value is filled, projected or substituted.
Open JSON data endpointTypical day
from retained evidence.
Each profile groups the selected retained hourly observations by Romania local hour and plots the arithmetic mean. Longer selection windows are more representative; the selected range remains available in the source-linked table below.
Typical production day.
Observed production and solar output by local hour. This is an empirical operating profile, not a forecast.
Typical flow day.
Positive exchange means net import into Romania; negative exchange means net export. Values are retained system observations.
Evidence
by local day.
Daily indicators are calculated only from retained public observations. Sample count is shown so incomplete days remain explicit.
System, solar & exchange.
Hover the graph for exact daily arithmetic means. Solar peak is retained in the table because it is a maximum, not an average.
Show daily market-summary table
| Local date | Samples | Avg load | Avg production | Avg renewables | Avg solar | Solar peak | Mean solar share | Avg exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2027 | 1 | 5,436 | 4,098 | 1,579 | 0 | 0 | 0.0% | 1,337 |
| 09 Oct 2026 | 53 | 5,128 | 4,885 | 2,912 | 0 | 0 | 0.0% | 242 |
| 08 Oct 2026 | 464 | 5,628 | 5,238 | 3,248 | 755 | 2,890 | 13.2% | 390 |
| 07 Oct 2026 | 473 | 5,414 | 4,306 | 2,322 | 1,178 | 2,863 | 24.5% | 1,108 |
| 06 Oct 2026 | 349 | 5,477 | 3,909 | 1,894 | 865 | 3,021 | 18.6% | 1,568 |
| 05 Oct 2026 | 354 | 5,459 | 3,819 | 1,894 | 835 | 3,081 | 18.6% | 1,640 |
| 04 Oct 2026 | 290 | 4,348 | 3,093 | 1,373 | 790 | 2,554 | 20.8% | 1,255 |
| 03 Oct 2026 | 291 | 4,884 | 3,447 | 1,690 | 827 | 2,608 | 20.5% | 1,437 |
| 02 Oct 2026 | 380 | 5,404 | 5,679 | 3,746 | 1,268 | 3,038 | 19.2% | -275 |
Observed solar
over time.
Scrollable retained hourly solar profile across the selected interval. Every point is the local-hour arithmetic average of all stored public observations. Hover for the exact value.
Observed solar / retained session.
Use horizontal scroll to inspect the longer curve. Missing retained hours are not connected or interpolated.
Show hourly operational-register table
| Local hour | Samples | Consumption | Production | Solar | Wind | Hydro | Gas | Coal | Nuclear | Storage | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2027 · 00:00 | 1 | 5,436 | 4,098 | 0 | 173 | 1,344 | 1,396 | 1,057 | 0 | 78 | 1,337 |
| 09 Oct 2026 · 02:00 | 6 | 5,176 | 4,540 | 0 | 1,525 | 992 | 1,302 | 666 | 0 | 8 | 636 |
| 09 Oct 2026 · 01:00 | 35 | 5,089 | 4,869 | 0 | 1,673 | 1,168 | 1,319 | 654 | 0 | 8 | 219 |
| 09 Oct 2026 · 00:00 | 12 | 5,218 | 5,105 | 0 | 1,830 | 1,215 | 1,337 | 659 | 0 | 13 | 113 |
| 08 Oct 2026 · 23:00 | 22 | 5,555 | 5,241 | 0 | 1,858 | 1,294 | 1,342 | 667 | 0 | 30 | 314 |
| 08 Oct 2026 · 22:00 | 48 | 5,929 | 5,386 | 0 | 1,915 | 1,427 | 1,317 | 645 | 0 | 29 | 543 |
| 08 Oct 2026 · 21:00 | 26 | 6,477 | 5,643 | 0 | 1,974 | 1,518 | 1,301 | 661 | 0 | 136 | 834 |
| 08 Oct 2026 · 20:00 | 12 | 6,937 | 5,929 | 0 | 2,080 | 1,538 | 1,271 | 640 | 0 | 344 | 1,007 |
| 08 Oct 2026 · 19:00 | 28 | 6,874 | 5,794 | 0 | 1,860 | 1,680 | 1,312 | 643 | 0 | 242 | 1,080 |
| 08 Oct 2026 · 18:00 | 15 | 6,467 | 5,590 | 100 | 1,712 | 1,605 | 1,312 | 670 | 0 | 128 | 877 |
| 08 Oct 2026 · 17:00 | 49 | 5,905 | 5,702 | 814 | 1,728 | 1,054 | 1,237 | 671 | 0 | 133 | 203 |
| 08 Oct 2026 · 16:00 | 41 | 5,234 | 5,469 | 1,665 | 1,615 | 313 | 1,169 | 617 | 0 | 26 | -234 |
| 08 Oct 2026 · 15:00 | 23 | 4,620 | 5,861 | 2,454 | 1,275 | 264 | 1,162 | 619 | 0 | 23 | -1,240 |
| 08 Oct 2026 · 14:00 | 11 | 4,472 | 6,060 | 2,801 | 1,144 | 261 | 1,160 | 626 | 0 | 6 | -1,589 |
| 08 Oct 2026 · 13:00 | 13 | 4,568 | 6,045 | 2,818 | 1,120 | 257 | 1,163 | 625 | 0 | 1 | -1,476 |
| 08 Oct 2026 · 12:00 | 12 | 4,414 | 5,896 | 2,786 | 981 | 263 | 1,175 | 627 | 0 | 1 | -1,481 |
| 08 Oct 2026 · 11:00 | 12 | 4,539 | 5,602 | 2,637 | 805 | 268 | 1,191 | 632 | 0 | 3 | -1,062 |
| 08 Oct 2026 · 10:00 | 13 | 5,173 | 5,308 | 2,216 | 710 | 409 | 1,238 | 660 | 0 | 9 | -135 |
| 08 Oct 2026 · 09:00 | 12 | 5,860 | 5,701 | 1,387 | 699 | 1,535 | 1,289 | 667 | 0 | 57 | 159 |
| 08 Oct 2026 · 08:00 | 12 | 6,408 | 5,134 | 494 | 871 | 1,461 | 1,335 | 671 | 0 | 235 | 1,274 |
| 08 Oct 2026 · 07:00 | 16 | 6,269 | 4,565 | 21 | 814 | 1,433 | 1,321 | 659 | 0 | 258 | 1,704 |
| 08 Oct 2026 · 06:00 | 25 | 5,776 | 4,132 | 0 | 763 | 1,279 | 1,281 | 678 | 0 | 83 | 1,643 |
| 08 Oct 2026 · 05:00 | 12 | 5,228 | 3,986 | 0 | 818 | 1,172 | 1,269 | 675 | 0 | 5 | 1,242 |
| 08 Oct 2026 · 04:00 | 12 | 5,011 | 3,999 | 0 | 832 | 1,135 | 1,274 | 693 | 0 | 19 | 1,012 |
| 08 Oct 2026 · 03:00 | 12 | 5,097 | 4,103 | 0 | 924 | 1,134 | 1,275 | 692 | 0 | 33 | 993 |
| 08 Oct 2026 · 02:00 | 12 | 4,990 | 4,171 | 0 | 1,066 | 1,133 | 1,257 | 661 | 0 | 7 | 819 |
| 08 Oct 2026 · 01:00 | 12 | 5,138 | 3,698 | 0 | 1,150 | 575 | 1,266 | 658 | 0 | 4 | 1,439 |
| 08 Oct 2026 · 00:00 | 14 | 5,192 | 4,018 | 0 | 1,248 | 723 | 1,324 | 665 | 0 | 12 | 1,174 |
| 07 Oct 2026 · 23:00 | 12 | 5,517 | 4,641 | 0 | 1,272 | 1,299 | 1,351 | 656 | 0 | 15 | 876 |
| 07 Oct 2026 · 22:00 | 14 | 5,986 | 4,860 | 0 | 1,293 | 1,445 | 1,377 | 657 | 0 | 38 | 1,126 |
| 07 Oct 2026 · 21:00 | 12 | 6,560 | 5,052 | 0 | 1,216 | 1,527 | 1,406 | 671 | 0 | 182 | 1,507 |
| 07 Oct 2026 · 20:00 | 12 | 6,977 | 5,315 | 0 | 1,161 | 1,560 | 1,377 | 654 | 0 | 511 | 1,661 |
| 07 Oct 2026 · 19:00 | 12 | 6,986 | 5,189 | 0 | 1,035 | 1,617 | 1,368 | 650 | 0 | 466 | 1,797 |
| 07 Oct 2026 · 18:00 | 25 | 6,371 | 4,689 | 182 | 762 | 1,535 | 1,336 | 682 | 0 | 130 | 1,681 |
| 07 Oct 2026 · 17:00 | 48 | 5,951 | 3,930 | 753 | 713 | 468 | 1,230 | 668 | 0 | 36 | 2,021 |
| 07 Oct 2026 · 16:00 | 46 | 5,295 | 4,397 | 1,670 | 555 | 296 | 1,182 | 630 | 0 | 2 | 898 |
| 07 Oct 2026 · 15:00 | 17 | 4,856 | 4,820 | 2,286 | 339 | 298 | 1,195 | 633 | 0 | 13 | 36 |
| 07 Oct 2026 · 14:00 | 12 | 4,645 | 4,944 | 2,653 | 117 | 293 | 1,184 | 626 | 0 | 18 | -299 |
| 07 Oct 2026 · 13:00 | 32 | 4,655 | 5,005 | 2,789 | 69 | 287 | 1,186 | 613 | 0 | 1 | -350 |
| 07 Oct 2026 · 12:00 | 51 | 4,464 | 5,019 | 2,809 | 57 | 288 | 1,182 | 623 | 0 | 1 | -555 |
| 07 Oct 2026 · 11:00 | 29 | 4,552 | 4,919 | 2,719 | 35 | 285 | 1,176 | 631 | 0 | 17 | -366 |
| 07 Oct 2026 · 10:00 | 13 | 5,208 | 5,089 | 2,322 | 5 | 795 | 1,217 | 648 | 0 | 45 | 118 |
| 07 Oct 2026 · 09:00 | 12 | 6,024 | 5,070 | 1,612 | 1 | 1,414 | 1,257 | 633 | 0 | 95 | 954 |
| 07 Oct 2026 · 08:00 | 12 | 6,406 | 4,508 | 632 | 1 | 1,515 | 1,324 | 658 | 0 | 315 | 1,898 |
| 07 Oct 2026 · 07:00 | 14 | 6,327 | 3,881 | 37 | 0 | 1,480 | 1,317 | 675 | 0 | 317 | 2,446 |
| 07 Oct 2026 · 06:00 | 13 | 5,777 | 3,211 | 0 | 2 | 1,110 | 1,304 | 668 | 0 | 80 | 2,566 |
| 07 Oct 2026 · 05:00 | 12 | 5,153 | 2,617 | 0 | 15 | 538 | 1,293 | 678 | 0 | 46 | 2,536 |
| 07 Oct 2026 · 04:00 | 12 | 5,156 | 2,575 | 0 | 45 | 521 | 1,291 | 667 | 0 | 4 | 2,580 |
| 07 Oct 2026 · 03:00 | 12 | 5,156 | 2,667 | 0 | 79 | 535 | 1,332 | 668 | 0 | 6 | 2,489 |
| 07 Oct 2026 · 02:00 | 12 | 5,118 | 2,727 | 0 | 109 | 569 | 1,336 | 656 | 0 | 10 | 2,390 |
| 07 Oct 2026 · 01:00 | 12 | 5,080 | 2,849 | 0 | 170 | 549 | 1,341 | 683 | 0 | 61 | 2,231 |
| 07 Oct 2026 · 00:00 | 27 | 5,210 | 2,956 | 0 | 209 | 580 | 1,359 | 670 | 0 | 91 | 2,253 |
| 06 Oct 2026 · 23:00 | 47 | 5,468 | 3,720 | 0 | 192 | 1,340 | 1,375 | 668 | 0 | 99 | 1,748 |
| 06 Oct 2026 · 22:00 | 12 | 5,943 | 3,789 | 0 | 161 | 1,493 | 1,416 | 655 | 0 | 18 | 2,154 |
| 06 Oct 2026 · 21:00 | 15 | 6,516 | 3,978 | 0 | 147 | 1,591 | 1,425 | 652 | 0 | 114 | 2,537 |
| 06 Oct 2026 · 20:00 | 12 | 6,899 | 4,541 | 0 | 105 | 1,696 | 1,435 | 662 | 0 | 592 | 2,356 |
| 06 Oct 2026 · 19:00 | 12 | 6,925 | 4,267 | 0 | 86 | 1,615 | 1,397 | 683 | 0 | 433 | 2,657 |
| 06 Oct 2026 · 18:00 | 12 | 6,381 | 3,853 | 137 | 75 | 1,503 | 1,306 | 664 | 0 | 106 | 2,527 |
| 06 Oct 2026 · 17:00 | 12 | 5,807 | 3,287 | 966 | 52 | 445 | 1,137 | 582 | 0 | 41 | 2,520 |
| 06 Oct 2026 · 16:00 | 31 | 5,081 | 4,025 | 1,928 | 33 | 295 | 1,120 | 571 | 0 | 15 | 1,055 |
| 06 Oct 2026 · 15:00 | 13 | 4,672 | 4,764 | 2,598 | 13 | 294 | 1,170 | 625 | 0 | 2 | -91 |
| 06 Oct 2026 · 14:00 | 12 | 4,477 | 4,979 | 2,828 | 6 | 292 | 1,166 | 624 | 0 | 0 | -501 |
| 06 Oct 2026 · 13:00 | 12 | 4,465 | 5,048 | 2,927 | 0 | 291 | 1,164 | 616 | 0 | 1 | -583 |
| 06 Oct 2026 · 12:00 | 12 | 4,349 | 5,100 | 2,964 | 0 | 290 | 1,177 | 618 | 0 | 3 | -751 |
| 06 Oct 2026 · 11:00 | 12 | 4,525 | 4,961 | 2,750 | 1 | 293 | 1,192 | 625 | 0 | 46 | -437 |
| 06 Oct 2026 · 10:00 | 12 | 5,152 | 4,671 | 2,356 | 32 | 307 | 1,239 | 655 | 0 | 19 | 480 |
| 06 Oct 2026 · 09:00 | 13 | 5,909 | 5,205 | 1,662 | 89 | 1,395 | 1,259 | 641 | 0 | 92 | 703 |
| 06 Oct 2026 · 08:00 | 12 | 6,376 | 4,569 | 601 | 143 | 1,495 | 1,311 | 662 | 0 | 290 | 1,807 |
| 06 Oct 2026 · 07:00 | 12 | 6,312 | 4,055 | 30 | 143 | 1,480 | 1,342 | 684 | 0 | 316 | 2,256 |
| 06 Oct 2026 · 06:00 | 12 | 5,714 | 3,032 | 0 | 167 | 761 | 1,307 | 679 | 0 | 71 | 2,682 |
| 06 Oct 2026 · 05:00 | 12 | 5,153 | 2,540 | 0 | 256 | 278 | 1,286 | 666 | 0 | 7 | 2,613 |
| 06 Oct 2026 · 04:00 | 12 | 5,179 | 2,593 | 0 | 310 | 274 | 1,289 | 656 | 0 | 16 | 2,585 |
| 06 Oct 2026 · 03:00 | 12 | 5,201 | 2,620 | 0 | 299 | 270 | 1,323 | 663 | 0 | 17 | 2,581 |
| 06 Oct 2026 · 02:00 | 12 | 5,100 | 2,602 | 0 | 312 | 271 | 1,320 | 652 | 0 | 1 | 2,497 |
| 06 Oct 2026 · 01:00 | 13 | 5,036 | 2,592 | 0 | 286 | 276 | 1,324 | 652 | 0 | 7 | 2,445 |
| 06 Oct 2026 · 00:00 | 13 | 5,287 | 3,352 | 0 | 282 | 1,013 | 1,348 | 660 | 0 | 1 | 1,935 |
| 05 Oct 2026 · 23:00 | 34 | 5,673 | 3,728 | 0 | 245 | 1,356 | 1,389 | 685 | 0 | 5 | 1,943 |
| 05 Oct 2026 · 22:00 | 12 | 6,029 | 3,909 | 0 | 204 | 1,533 | 1,427 | 681 | 0 | 14 | 2,120 |
| 05 Oct 2026 · 21:00 | 12 | 6,587 | 4,237 | 0 | 197 | 1,721 | 1,435 | 682 | 0 | 151 | 2,350 |
| 05 Oct 2026 · 20:00 | 12 | 6,961 | 4,596 | 0 | 152 | 1,688 | 1,411 | 696 | 0 | 596 | 2,365 |
| 05 Oct 2026 · 19:00 | 33 | 6,971 | 4,401 | 0 | 143 | 1,597 | 1,374 | 682 | 0 | 551 | 2,569 |
| 05 Oct 2026 · 18:00 | 12 | 6,456 | 3,965 | 153 | 82 | 1,555 | 1,307 | 649 | 0 | 157 | 2,490 |
| 05 Oct 2026 · 17:00 | 31 | 5,835 | 3,702 | 1,031 | 84 | 687 | 1,192 | 581 | 0 | 66 | 2,132 |
| 05 Oct 2026 · 16:00 | 13 | 5,155 | 4,006 | 1,944 | 82 | 306 | 1,119 | 482 | 0 | 15 | 1,149 |
| 05 Oct 2026 · 15:00 | 12 | 4,769 | 4,443 | 2,623 | 46 | 298 | 967 | 438 | 0 | 12 | 325 |
| 05 Oct 2026 · 14:00 | 12 | 4,454 | 4,694 | 2,946 | 12 | 295 | 984 | 398 | 0 | 1 | -240 |
| 05 Oct 2026 · 13:00 | 12 | 4,259 | 4,710 | 3,053 | 0 | 299 | 967 | 342 | 0 | 0 | -451 |
| 05 Oct 2026 · 12:00 | 12 | 4,283 | 4,767 | 3,038 | 0 | 298 | 1,046 | 348 | 0 | 0 | -483 |
| 05 Oct 2026 · 11:00 | 12 | 4,430 | 4,817 | 2,922 | 0 | 301 | 1,136 | 349 | 0 | 74 | -387 |
| 05 Oct 2026 · 10:00 | 12 | 4,980 | 4,669 | 2,550 | 0 | 300 | 1,156 | 539 | 0 | 75 | 310 |
| 05 Oct 2026 · 09:00 | 12 | 5,666 | 4,878 | 1,803 | 28 | 1,193 | 1,178 | 546 | 0 | 65 | 788 |
| 05 Oct 2026 · 08:00 | 12 | 6,109 | 4,373 | 728 | 28 | 1,437 | 1,245 | 563 | 0 | 309 | 1,736 |
| 05 Oct 2026 · 07:00 | 13 | 5,934 | 3,742 | 42 | 26 | 1,413 | 1,290 | 564 | 0 | 348 | 2,192 |
| 05 Oct 2026 · 06:00 | 12 | 5,340 | 3,202 | 0 | 40 | 1,239 | 1,243 | 572 | 0 | 65 | 2,138 |
| 05 Oct 2026 · 05:00 | 12 | 4,766 | 2,327 | 0 | 61 | 403 | 1,234 | 576 | 0 | 12 | 2,439 |
| 05 Oct 2026 · 04:00 | 12 | 4,634 | 2,224 | 0 | 93 | 259 | 1,222 | 577 | 0 | 31 | 2,410 |
| 05 Oct 2026 · 03:00 | 13 | 4,588 | 2,301 | 0 | 174 | 280 | 1,226 | 571 | 0 | 9 | 2,286 |
| 05 Oct 2026 · 02:00 | 12 | 4,498 | 2,422 | 0 | 294 | 249 | 1,259 | 571 | 0 | 8 | 2,076 |
| 05 Oct 2026 · 01:00 | 12 | 4,518 | 2,503 | 0 | 373 | 251 | 1,243 | 524 | 0 | 71 | 2,015 |
| 05 Oct 2026 · 00:00 | 13 | 4,627 | 2,584 | 0 | 413 | 324 | 1,240 | 534 | 0 | 31 | 2,042 |
| 04 Oct 2026 · 23:00 | 12 | 4,853 | 2,711 | 0 | 358 | 428 | 1,270 | 568 | 0 | 44 | 2,142 |
| 04 Oct 2026 · 22:00 | 12 | 5,249 | 2,853 | 0 | 303 | 651 | 1,276 | 567 | 0 | 12 | 2,396 |
| 04 Oct 2026 · 21:00 | 12 | 5,644 | 3,289 | 0 | 269 | 819 | 1,269 | 568 | 0 | 320 | 2,355 |
| 04 Oct 2026 · 20:00 | 12 | 5,887 | 3,871 | 0 | 197 | 1,319 | 1,262 | 567 | 0 | 481 | 2,016 |
| 04 Oct 2026 · 19:00 | 12 | 5,832 | 3,316 | 0 | 98 | 1,143 | 1,259 | 570 | 0 | 201 | 2,516 |
| 04 Oct 2026 · 18:00 | 12 | 5,204 | 2,851 | 133 | 22 | 813 | 1,210 | 574 | 0 | 44 | 2,352 |
| 04 Oct 2026 · 17:00 | 12 | 4,477 | 2,904 | 884 | 1 | 266 | 1,123 | 558 | 0 | 31 | 1,573 |
| 04 Oct 2026 · 16:00 | 12 | 3,683 | 3,411 | 1,713 | 0 | 320 | 799 | 534 | 0 | 5 | 272 |
| 04 Oct 2026 · 15:00 | 12 | 3,209 | 3,781 | 2,200 | 0 | 234 | 785 | 521 | 0 | 1 | -571 |
| 04 Oct 2026 · 14:00 | 12 | 3,032 | 3,951 | 2,381 | 0 | 239 | 768 | 525 | 0 | 0 | -919 |
| 04 Oct 2026 · 13:00 | 12 | 2,900 | 4,089 | 2,515 | 0 | 221 | 781 | 531 | 0 | 0 | -1,189 |
| 04 Oct 2026 · 12:00 | 12 | 2,807 | 4,045 | 2,471 | 0 | 219 | 784 | 534 | 0 | 0 | -1,238 |
| 04 Oct 2026 · 11:00 | 13 | 2,869 | 4,059 | 2,409 | 0 | 237 | 799 | 550 | 0 | 23 | -1,190 |
| 04 Oct 2026 · 10:00 | 12 | 3,274 | 3,855 | 2,101 | 0 | 297 | 834 | 552 | 0 | 27 | -581 |
| 04 Oct 2026 · 09:00 | 12 | 3,896 | 3,740 | 1,466 | 4 | 497 | 1,164 | 541 | 0 | 11 | 156 |
| 04 Oct 2026 · 08:00 | 12 | 4,433 | 3,190 | 590 | 27 | 586 | 1,199 | 552 | 0 | 177 | 1,242 |
| 04 Oct 2026 · 07:00 | 12 | 4,682 | 2,719 | 37 | 29 | 592 | 1,220 | 574 | 0 | 214 | 1,963 |
| 04 Oct 2026 · 06:00 | 12 | 4,643 | 2,173 | 0 | 42 | 291 | 1,214 | 574 | 0 | 11 | 2,469 |
| 04 Oct 2026 · 05:00 | 12 | 4,638 | 2,158 | 0 | 89 | 246 | 1,201 | 572 | 0 | 9 | 2,479 |
| 04 Oct 2026 · 04:00 | 13 | 4,551 | 2,165 | 0 | 93 | 241 | 1,204 | 572 | 0 | 13 | 2,386 |
Daily price
evidence.
Official delivery-day PZU results. Solar window is an unweighted 08:00–17:00 price proxy; it is not a capture-price calculation.
Base price versus solar window.
Hover for exact delivery-date readings. The solar window uses available 15-minute results within 08:00–17:00 local time.
Show OPCOM PZU reference table
| Delivery date | PZU base | Solar window | Low PT15 | Negative PT15 | Cleared volume | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Oct 2026 | 1,365.34 RON/MWh | 1,041.24 RON/MWh | 799.99 RON/MWh | 0 | 35,034 MWh | OPCOM |
| 08 Oct 2026 | 1,120.72 RON/MWh | 901.27 RON/MWh | 721.03 RON/MWh | 0 | 33,963 MWh | OPCOM |
| 07 Oct 2026 | 1,112.52 RON/MWh | 886.81 RON/MWh | 549.31 RON/MWh | 0 | 38,875 MWh | OPCOM |
| 06 Oct 2026 | 1,190.44 RON/MWh | 834.69 RON/MWh | 505.01 RON/MWh | 0 | 43,215 MWh | OPCOM |
| 05 Oct 2026 | 1,221.17 RON/MWh | 779.58 RON/MWh | 273.07 RON/MWh | 0 | 40,048 MWh | OPCOM |
| 04 Oct 2026 | 860.33 RON/MWh | 431.86 RON/MWh | 73.35 RON/MWh | 0 | 41,850 MWh | OPCOM |
| 03 Oct 2026 | 816.21 RON/MWh | 430.89 RON/MWh | 66.60 RON/MWh | 0 | 43,520 MWh | OPCOM |
| 02 Oct 2026 | 854.65 RON/MWh | 415.81 RON/MWh | 3.62 RON/MWh | 0 | 44,354 MWh | OPCOM |
| 01 Oct 2026 | 868.12 RON/MWh | 440.24 RON/MWh | 55.71 RON/MWh | 0 | 43,710 MWh | OPCOM |
| 30 Sep 2026 | 761.74 RON/MWh | 338.34 RON/MWh | 50.10 RON/MWh | 0 | 51,437 MWh | OPCOM |
| 29 Sep 2026 | 895.80 RON/MWh | 620.29 RON/MWh | 316.71 RON/MWh | 0 | 54,804 MWh | OPCOM |
| 28 Sep 2026 | 813.64 RON/MWh | 305.59 RON/MWh | 9.35 RON/MWh | 0 | 62,552 MWh | OPCOM |
| 27 Sep 2026 | 603.19 RON/MWh | 93.71 RON/MWh | -16.01 RON/MWh | 21 | 46,679 MWh | OPCOM |
| 26 Sep 2026 | 845.10 RON/MWh | 425.16 RON/MWh | 3.62 RON/MWh | 0 | 39,367 MWh | OPCOM |
| 25 Sep 2026 | 1,160.52 RON/MWh | 933.23 RON/MWh | 712.68 RON/MWh | 0 | 34,765 MWh | OPCOM |
| 24 Sep 2026 | 1,224.06 RON/MWh | 925.95 RON/MWh | 764.59 RON/MWh | 0 | 34,171 MWh | OPCOM |
| 23 Sep 2026 | 1,041.88 RON/MWh | 692.43 RON/MWh | 290.76 RON/MWh | 0 | 36,631 MWh | OPCOM |
| 22 Sep 2026 | 1,219.99 RON/MWh | 865.55 RON/MWh | 614.64 RON/MWh | 0 | 44,918 MWh | OPCOM |
| 21 Sep 2026 | 964.83 RON/MWh | 450.90 RON/MWh | 97.18 RON/MWh | 0 | 39,724 MWh | OPCOM |
| 20 Sep 2026 | 731.27 RON/MWh | 70.18 RON/MWh | -2.47 RON/MWh | 16 | 34,555 MWh | OPCOM |
| 19 Sep 2026 | 844.56 RON/MWh | 205.68 RON/MWh | 5.01 RON/MWh | 0 | 45,788 MWh | OPCOM |
| 18 Sep 2026 | 928.91 RON/MWh | 474.47 RON/MWh | 79.25 RON/MWh | 0 | 39,731 MWh | OPCOM |
| 17 Sep 2026 | 890.53 RON/MWh | 496.96 RON/MWh | 215.84 RON/MWh | 0 | 39,058 MWh | OPCOM |
| 16 Sep 2026 | 889.30 RON/MWh | 498.69 RON/MWh | 58.41 RON/MWh | 0 | 39,022 MWh | OPCOM |
| 15 Sep 2026 | 996.37 RON/MWh | 680.50 RON/MWh | 228.46 RON/MWh | 0 | 37,958 MWh | OPCOM |
| 14 Sep 2026 | 1,248.82 RON/MWh | 895.58 RON/MWh | 555.75 RON/MWh | 0 | 43,888 MWh | OPCOM |
| 13 Sep 2026 | 840.83 RON/MWh | 541.87 RON/MWh | 376.50 RON/MWh | 0 | 39,901 MWh | OPCOM |
| 12 Sep 2026 | 814.35 RON/MWh | 398.19 RON/MWh | 3.30 RON/MWh | 0 | 36,685 MWh | OPCOM |
| 11 Sep 2026 | 1,095.28 RON/MWh | 968.35 RON/MWh | 864.46 RON/MWh | 0 | 35,058 MWh | OPCOM |
| 10 Sep 2026 | 1,063.38 RON/MWh | 803.12 RON/MWh | 530.68 RON/MWh | 0 | 36,479 MWh | OPCOM |
| 09 Sep 2026 | 854.28 RON/MWh | 456.14 RON/MWh | 163.50 RON/MWh | 0 | 37,613 MWh | OPCOM |